Photovoltaik-Glasmodule – Übertragbare Photovoltaik-Vorhangfassade 2000 x 2000 x 15,04 mm
【Größe des Moduls: 2000*2000*15,04 mm 】

♦ Kann auf Szenarien wie Wintergärten, Fabrikoberlichter und Gebäudeoberlichter angewendet werden
♦ Die herkömmliche Lichtdurchlässigkeit kann 20 bis 40 % erreichen und deckt damit den täglichen Beleuchtungsbedarf
♦ Die Anpassung kann entsprechend den Anforderungen an Lichtdurchlässigkeit, Größe und Dicke erfolgen
Elektrische Parameter
| Transmission Vlt | 50 % |
| Ausgangsleistung Pmax | 265 W |
| Leerlaufspannung Voc | 24,5 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 13,17 A |
| Arbeitsspannung | 21,1 V |
| Arbeitsstrom | 12,59 A |
SStrukturparameter
| Größe des Moduls | 2000 * 2000 * 15,04 mm |
| Dicke des Glases | 6+6 mm |
| Gewicht | 90,2 kg |
| Zelltyp | 182 mm |
| Stecker | MC4 |
| J-Box Prating | IP67 |
| Länge des Steckverbinders | 90cm |
| Film | PVB/POE/EVA |
Temperatureigenschaften
| Nominale Betriebstemperatur des Moduls | 45℃ |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,38 %/℃ |
| TemperaturkoeffizientVoc | -0,36 %/℃ |
| Temperaturkoeffizient lsc | 0,07 %/℃ |
Leistungsparameter
| Maximale Systemspannung | 1500V |
| Maximaler Nennstrom der Sicherung | 20A |


