Allgemeine Photovoltaikmodule Photovoltaik-Vorhangfassade 1752*1044 mm
【Größe des Moduls:1752*1044 mm 】

♦ 12 Jahre Produktmaterial- und Prozessgarantie; 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
♦ Die Abschwächung im ersten Jahr beträgt ≤ 2 %, die durchschnittliche Abschwächung in den Folgejahren beträgt ≤ 0,55 %
♦ Durch mehrere Wetterbeständigkeitstests kann es an verschiedene Außenumgebungen angepasst werden
Elektrische Parameter
| Ausgangsleistung Pmax | 370 W |
| Leerlaufspannung Voc | 40,8 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 11.08 A |
| Arbeitsspannung | 34,8 V |
| Arbeitsstrom | 10,63 A |
SStrukturparameter
| Größe des Moduls | 1752*1044mm |
| Dicke des Glases | 35 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Zelltyp | 166 mm |
| Stecker | MC4 |
| J-Box Prating | IP67 |
| Länge des Steckverbinders | 90cm |
| Film | PVB/POE/EVA |
Temperatureigenschaften
| Nominale Betriebstemperatur des Moduls | 45℃ |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,38 %/℃ |
| TemperaturkoeffizientVoc | -0,36 %/℃ |
| Temperaturkoeffizient lsc | 0,07 %/℃ |
Leistungsparameter
| Maximale Systemspannung | 1500V |
| Maximaler Nennstrom der Sicherung | 20A |


