Farbige Photovoltaik-Glasmodule Photovoltaik-Vorhangfassade 1920*1200*15,04 mm
【Größe des Moduls:1920*1200*15,04 mm 】

♦ Kunden können Muster, Größen und Glasstärken individuell an ihre Designanforderungen anpassen
♦ Kann die meisten vorhandenen Dekorationsmaterialien für Gebäudefassaden ersetzen
♦ Hohe Farbbeständigkeit, leicht zu reinigen und korrosionsbeständig, niedriger Brechungsindex, wodurch die Effizienz der Stromerzeugung gewährleistet wird
Elektrische Parameter
| Ausgangsleistung Pmax | 380 W |
| Leerlaufspannung Voc | 40,8 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 11,35 A |
| Arbeitsspannung | 34,8 V |
| Arbeitsstrom | 10,92 A |
SStrukturparameter
| Größe des Moduls | 1920*1200*15,04 mm |
| Dicke des Glases | 6+6 mm |
| Gewicht | 86,6 kg |
| Zelltyp | 182 mm |
| Stecker | MC4 |
| J-Box Prating | IP67 |
| Länge des Steckverbinders | 90cm |
| Film | PVB/POE/EVA |
Temperatureigenschaften
| Nominale Betriebstemperatur des Moduls | 45℃ |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,38 %/℃ |
| TemperaturkoeffizientVoc | -0,36 %/℃ |
| Temperaturkoeffizient lsc | 0,07 %/℃ |
Leistungsparameter
| Maximale Systemspannung | 1500V |
| Maximaler Nennstrom der Sicherung | 20A |


